BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA
Bảng giá niêm yết tóm tắt dùng để tham khảo, chưa bao gồm các chương trình trên Hệ Thống Nha Khoa EDEN và riêng mỗi chi nhánh. Để biết chi tiết giá thành và ưu đãi hiện tại của mỗi dịch vụ xin vui lòng liên hệ.
BẢNG GIÁ KHÁM RĂNG & TƯ VẤN
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Khám Tổng Quát | Miễn Phí |
Khám Tư Vấn Niềng Răng (gồm chụp phim – phân tích) | 1.000.000 |
Khám Tư Vấn Nha Chu (gồm chụp phim – đo túi) | 500.000 |
Khám Tư Vấn Trồng Răng Implant (gồm chụp CT – phân tích) | 1.000.000 |
Khám Tư Vấn Dán Sứ Veneer & Thiết Kế Nụ Cười DSD | 2.000.000 |
BẢNG GIÁ CHỤP X-QUANG RĂNG
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Phim Quanh Chóp / Cắn Cánh | 50.000 |
Phim Toàn Cảnh Panoramic | 200.000 |
Phim Sọ Nghiêng Cephalo / Sọ Thẳng | 200.000 |
CT Conebeam 3D 1 Hàm | 500.000 |
CT Conebeam 3D 2 Hàm | 800.000 |
BẢNG GIÁ CẠO VÔI RĂNG & ĐIỀU TRỊ NHA CHU
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Cạo Vôi Răng 1 Lần Hẹn | 300.000 – 400.000 |
Cạo Vôi Răng 2 Lần Hẹn | 500.000 – 600.000 |
Cạo Vôi Răng Cao Cấp (Không Ê Buốt) | 1.000.000 – 1.500.000 |
Cạo Vôi & Làm Sạch Túi Nha Chu (Deep Cleaning) | 1.500.000 – 3.000.000 |
BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Trám răng Composite Tiêu Chuẩn | 300.000 – 600.000 |
Trám răng Composite Tốt | 500.000 – 800.000 |
Trám răng Composite Cao Cấp | 700.000 – 1.000.000 |
Trám Lót Bảo Vệ Tuỷ | 200.000 – 500.000 |
Che Tủy MTA / Biodentine | 2.000.000 – 3.000.000 |
BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG GIÁN TIẾP (INLAY / ONLAY)
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Trám răng Inlay Composite 3M | 3.000.000 |
Trám răng Inlay Kim loại Cr-Co | 3.000.000 |
Trám răng Inlay Sứ Tiêu Chuẩn (trám sứ) | 5.000.000 |
Trám răng Inlay Sứ Cao Cấp (trám sứ) | 7.000.000 |
Trám răng Inlay Sứ 1 Lần Hẹn VITA (trám sứ) | 8.000.000 |
Trám răng Inlay/ Onlay Vàng (trám vàng) | 10.000.000 – 15.000.000 |
BẢNG GIÁ CHỮA TỦY RĂNG (NỘI NHA)
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Chữa Tủy Răng Cửa (bằng máy nội nha) | 1.200.000 |
Chữa Tủy Răng Cối Nhỏ (bằng máy nội nha) | 1.800.000 |
Chữa Tủy Răng Cối Lớn (bằng máy nội nha) | 2.500.000 |
Chữa Tủy Răng Trẻ Em | 500.000 – 1.000.000 |
Chữa Tuỷ Răng Trâm Máy Cao Cấp | 2.000.000 – 4.000.000 |
Điều Trị Nội Nha Lại (cộng thêm) | Từ 500.000 |
Điều Trị Nội Nha bằng MTA (cộng thêm) | 2.000.000 – 3.000.000 |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Nhổ Răng | 300.000 – 600.000 |
Nhổ Răng Khôn | 1.000.000 – 1.500.000 |
Tiểu Phẫu Răng Khôn / Răng Ngầm | 2.000.000 – 5.000.000 |
Nhổ Răng Bằng Máy Piezotome (ít sang chấn & ít đau)(cộng thêm) | 1.000.000 – 2.000.000 |
Ghép Collagen Ổ Nhổ Răng (mau lành thương) | 500.000 |
Ghép Xương Collagen Ổ Nhổ Răng (giảm tiêu xương) | 5.000.000 |
BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Tẩy Trắng Răng Tại Nhà | 1.200.000 |
Tẩy Trắng Răng Tại Phòng | 2.000.000 |
Tẩy Trắng Răng Tại Phòng Cao Cấp (giảm ê buốt) | 3.000.000 |
Tẩy Trắng Răng Cao Cấp Zoom Phillip (giảm ê buốt) | 6.000.000 |
Tẩy Trắng Răng Nhiễm Tetra/ Xỉn Màu Nặng | 5.000.000 |
BẢNG GIÁ RĂNG SỨ (CẦU RĂNG/ MÃO RĂNG)
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Răng Sứ Kim Loại Tốt Crom Coban (VITA – Đức) | 3.000.000 |
Răng Sứ Kim Loại Quý (VITA – Đức) | 12.000.000 |
Răng Sứ Zirconia Nguyên Khối (Dental Direkt – Đức) | 4.000.000 |
Răng Sứ Zirconia Đắp Sứ (Dental Direkt – Đức) | 5.000.000 |
Răng Sứ Thuỷ Tinh Lithium (Ivoclar – Liechtenstein) | 6.000.000 |
Răng Sứ Zirconia Cao Cấp (Cercon XT/ Lava 3M – Mỹ) | 7.000.000 – 9.000.000 |
Răng Sứ 1 Lần Hẹn (VITA – Đức) | 8.000.000 |
BẢNG GIÁ DÁN SỨ VENEER
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Veneer Sứ Tiêu chuẩn | 6.000.000 |
Veneer Sứ Cao cấp | 8.000.000 |
Veneer Sứ Siêu mỏng (Ultra Thin) | 10.000.000 |
Veneer Sứ Không Mài (Non-prep Veneer) | 12.000.000 |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (CHỈNH NHA)
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại | 30.000.000 – 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ | 45.000.000 – 55.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | 40.000.000 – 50.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc | 60.000.000 – 70.000.000 |
Chỉnh Nha Độ Phức Tạp / Toàn Diện | 50.000.000 – 80.000.000 |
Chỉnh Nha Tăng Trưởng (trẻ em chưa thay hết răng) | 10.000.000 – 30.000.000 |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT – INVISALIGN
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Invisalign Độ 1 – Gói Express | 35.000.000 |
Invisalign Độ 2 – Gói Lite | 60.000.000 |
Invisalign độ 3 – Gói Moderate | 95.000.000 |
Invisalign độ 4 – Gói Comprehensive | 120.000.000 |
Invisalign độ 5 – Phức Tạp | 145.000.000 |
Invisalign một hàm | 30.000.000 – 95.000.000 |
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Gói Implant Tiết Kiệm (Hàn Quốc) | 9.200.000 – 13.800.000 |
Gói Implant Tiêu Chuẩn (Mỹ / Pháp) | 18.400.000 – 23.000.000 |
Gói Implant Cao Cấp (Pháp / Mỹ) | 27.600.000 |
Gói Implant Cao Cấp Active (Thụy Sĩ) | 34.500.000 |
BẢNG GIÁ RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Răng Tạm Trên Implant (PMMA/ Sứ Titan) | 1.000.000 – 2.300.000 |
Răng Sứ Cr-Co Trên Implant (VITA – Đức) | 3.450.000 |
Răng Sứ Zirconia Trên Implant (Dental Direkt – Đức) | 5.750.000 |
Răng Sứ Zirconia Cao Cấp Trên Implant (3M – Mỹ) | 8.050.000 |
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT TOÀN HÀM
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Trồng Răng Toàn Hàm Hàm Phủ 2-4 Implant | 40.000.000 – 70.000.000 |
Trồng Răng Toàn Hàm All-on-4 Tiết Kiệm | 73.600.000 |
Trồng Răng Toàn Hàm All-on-6 Tiết Kiệm | 82.800.000 |
Trồng Răng Toàn Hàm All-on-4 Cao Cấp/ Active | 138.000.000 |
BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH THÁO LẮP
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Răng Tháo Lắp Nhựa Cao Cấp | 600.000 |
Răng Tháo Lắp Composite | 800.000 |
Răng Tháo Lắp Sứ | 1.000.000 |
Nền Hàm Nhựa Cứng | 500.000 |
Nền Hàm Nhựa Dẻo | 2.000.000 |
Hàm Khung Titan / Crom Coban | 3.000.000 – 5.000.000 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MIỆNG
Dịch Vụ | Đơn Giá – VNĐ |
---|---|
Phẫu Thuật Nội Nha Cắt Chóp Răng | 1.500.000 – 2.000.000 |
Phẫu Thuật Cắt Chóp Răng + Trám ngược MTA | 4.000.000 |
Phẫu Thuật Điều Trị Tụt Nướu (tụt lợi) | 2.000.000 – 8.000.000 |
Phẫu Thuật Cắt Nướu (điều trị cười hở lợi) | 10.000.000 |